Димитров остава №4 в света, Топалова се изкачи с 175 места

Григор Димитров

Григор Димитров запазва своята 4-та позиция в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист има актив от 4,870 точки и води с точно 100 точки на петия Марин Чилич.
Втората ни ракета Димитър Кузманов се изкачва с четири места до №304 със 162 точки, а Александър Лазов пада с 22 позиции до № 513 със 65 точки.

Ето и класирането на българите в световната ранглиста:

4. (4) Григор Димитров – 4870 точки
304. (308) Димитър Кузманов – 162 точки
513. (491) Александър Лазов – 65 точки
738. (737) Александър Лазаров – 27 точки
961. (959) Габриел Донев – 12 точки
1084. (1076) Васко Младенов – 8 точки
1441. (1438) Мартин Димитров – 2 точки
1560. (1555) Александър Донски -2 точки
1588. (1583) Тихомир Грозданов – 1 точка
1588. (1583) Златан Палазов – 1 точка
1588. (1583) Тед Бачев – 1 точка
1678. (1676) Калоян Димитров – 1 точка

При жените България остава с три представителки в топ 200. Първата ни ракета Виктория Томова е №144 с 422 точки в актива си, Елица Костова е №178 с 322 точки, а Сесил Каратанчева е №196 с 289 точки. Огромен прогрес от 175 позиции прави Гергана Топалова, която през новата седмица е №710 в света.

Ето и класирането на българките в световната ранглиста :

144. (144) Виктория Томова – 422 точки
178. (182) Елица Костова – 322 точки
196. (199) Сесил Каратанчева – 289 точки
214. (216) Цветана Пиронкова – 256 точки
348. (356) Изабелла Шиникова – 123 точки
455. (437) Александрина Найденова – 75 точки
503. (505) Джулия Терзийска – 65 точки
590. (612) Диа Евтимова – 45 точки
643. (652) Юлия Стаматова – 36 точки
710. (885) Гергана Топалова – 26 точки
719. (771) Петя Аршинкова – 26 точки
859. (855) Габриела Михайлова – 16 точки
1108. (1104) Ани Вангелова – 6 точки

BGTENNIS.BG