Само в 7DniSofia.bg

Гришо отново е №5 в света

Григор Димитров (12)

Григор Димитров се изкачи с една позиция и се върна на петото място в световната ранглиста по тенис. Димитров, който не игра в турнири през миналата седмица, остана с актив от 4870 точки, като изпревари с 10 точки хърватина Марин Чилич.

Втората ни ракета Димитър Кузманов пада с четири места до №329 със 152 точки на сметката. Александър Лазов е № 484 с 75 точки, а Александър Лазаров е №745 с 29 точки.

Ето и класирането на българите в световната ранглиста:
5. (6) Григор Димитров – 4870 точки
329. (325) Димитър Кузманов – 152 точки
484. (483) Александър Лазов – 75 точки
745. (743) Александър Лазаров – 29 точки
958. (937) Габриел Донев – 13 точки
1032. (1031) Васко Младенов – 10 точки
1339. (1347) Мартин Димитров – 3 точки
1586. (1588) Александър Донски -2 точки
1712. (1714) Златан Палазов – 1 точка

При жените България остава с три представителки в топ 200. Виктория Томова запазва позицията си № 131 с 458 точки. Елица Костова се изкачи с 8 позиции до №178 с 320 т., а Сесил Каратанчева е №194 с 283 т.

Ето и класирането на българките в световната ранглиста:
131. (131) Виктория Томова – 458 точки
178. (186) Елица Костова – 320 точки
194. (191) Сесил Каратанчева – 283 точки
327. (352) Изабелла Шиникова – 137 точки
344. (271) Цветана Пиронкова – 125 точки
434. (466) Джулия Терзийска – 82 точки
476. (495) Александрина Найденова – 71 точки
566. (568) Диа Евтимова – 51 точки
599. (621) Юлия Стаматова – 45 точки
676. (687) Гергана Топалова – 30 точки
692. (701) Петя Аршинкова – 29 точки
846. (851) Габриела Михайлова – 17 точки
1125. (1099) Ани Вангелова – 5 точки

„БФТенис“